Documentacao TEF: mudanças entre as edições
De Merito Wiki
imported>Denise Sem resumo de edição |
imported>Denise Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Redes_Documentacao|Voltar]] | [[Redes_Documentacao|Voltar]] | ||
= Gestão Cartões = | |||
Módulo do sistema que gerencia todas as operações ref a Cartões. | Módulo do sistema que gerencia todas as operações ref a Cartões. | ||
[[File:Tefresumovendasuni.png|left|thumb]] | [[File:Tefresumovendasuni.png|left|thumb]] | ||
==Resumo das Vendas p/Unidade== | |||
Consulta vendas por período agrupadas por unidade. Permite a visualização na tabela, emissão do relatório e exportação em arquivo. | Consulta vendas por período agrupadas por unidade. Permite a visualização na tabela, emissão do relatório e exportação em arquivo. | ||
<br style="clear:both;"> | <br style="clear:both;"> | ||
==Outros== | |||
[[#Top | ↑ Topo]]<br> | [[#Top | ↑ Topo]]<br> | ||
=Gestão Plataformas Digitais= | |||
[[#Top | ↑ Topo]]<br> | [[#Top | ↑ Topo]]<br> | ||
[[Redes_Documentacao|Voltar]]<div id="turnkey-credit"> <div style="clear: both;"> [https://www.turnkeylinux.org/mediawiki MediaWiki Appliance] - Powered by [https://www.turnkeylinux.org TurnKey Linux] </div> </div> | [[Redes_Documentacao|Voltar]]<div id="turnkey-credit"> <div style="clear: both;"> [https://www.turnkeylinux.org/mediawiki MediaWiki Appliance] - Powered by [https://www.turnkeylinux.org TurnKey Linux] </div> </div> | ||
Edição das 20h17min de 1 de março de 2024
Gestão Cartões
Módulo do sistema que gerencia todas as operações ref a Cartões.

Resumo das Vendas p/Unidade
Consulta vendas por período agrupadas por unidade. Permite a visualização na tabela, emissão do relatório e exportação em arquivo.
Outros
Gestão Plataformas Digitais
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux