Documentacao TEF: mudanças entre as edições
De Merito Wiki
imported>Denise Sem resumo de edição |
imported>Denise Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
Módulo do sistema que gerencia todas as operações ref a Cartões. | Módulo do sistema que gerencia todas as operações ref a Cartões. | ||
===Resumo das Vendas p/Unidade=== | ===Resumo das Vendas p/Unidade=== | ||
[[File:Tefresumovendasuni.png|left|thumb]] | |||
Consulta vendas por período agrupadas por unidade. Permite a visualização na tabela, emissão do relatório e exportação em arquivo. | Consulta vendas por período agrupadas por unidade. Permite a visualização na tabela, emissão do relatório e exportação em arquivo. | ||
| Linha 13: | Linha 14: | ||
[[#Top | ↑ Topo]]<br> | [[#Top | ↑ Topo]]<br> | ||
[[Redes_Documentacao|Voltar]] | [[Redes_Documentacao|Voltar]]<div id="turnkey-credit"> <div style="clear: both;"> [https://www.turnkeylinux.org/mediawiki MediaWiki Appliance] - Powered by [https://www.turnkeylinux.org TurnKey Linux] </div> </div> | ||
Edição das 20h07min de 1 de março de 2024
Gestão Cartões
Módulo do sistema que gerencia todas as operações ref a Cartões.
Resumo das Vendas p/Unidade

Consulta vendas por período agrupadas por unidade. Permite a visualização na tabela, emissão do relatório e exportação em arquivo.
Gestão Plataformas Digitais
MediaWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux