Consulta de Transação: mudanças entre as edições
(Criou página com 'Passo 1: Acessar a Consulta de Transação No menu principal do sistema, acesse a seção CONSULTAS e selecione a opção: Alt + F2 - Consulta Transação TEF (NSU) nenhum|miniaturadaimagem|906x906px Passo 2: Filtrar e Localizar a Transação Para facilitar a busca de vendas específicas, utilize os campos de filtro no topo da janela "Consulta Transações TEF": Período Venda (Data): Informe a data inicial e final para restringir a busca. NSU e...') |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:1.png|nenhum|miniaturadaimagem|906x906px]] | |||
No menu principal do sistema, | Passo 1: Acessar gestão de cartões | ||
No menu principal do sistema, selecione a opção: | |||
Alt + F2 - Consulta Transação TEF (NSU) | Alt + F2 - Consulta Transação TEF (NSU) | ||
| Linha 15: | Linha 17: | ||
Período Venda (Data): Informe a data inicial e final para restringir a busca. | Período Venda (Data): Informe a data inicial e final para restringir a busca. | ||
NSU e Autorização: Digite os códigos específicos caso possua | NSU e Autorização: Digite os códigos específicos caso possua. | ||
Intervalo de Valor: Filtre transações por um valor mínimo e máximo. | Intervalo de Valor: Filtre transações por um valor mínimo e máximo. | ||
Após preencher os dados, clique no botão da seta verde para atualizar a lista. | Após preencher os dados, clique no botão da seta verde para atualizar a lista. | ||
| Linha 30: | Linha 26: | ||
detalhamento completo. | detalhamento completo. | ||
[[Arquivo:2.jpg|nenhum|miniaturadaimagem| | [[Arquivo:2.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|1107x1107px|a]] | ||
| Linha 43: | Linha 40: | ||
Bandeira: O retorno automático vindo do SiTef. | Bandeira: O retorno automático vindo do SiTef. | ||
[[Arquivo:3.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|840x840px]] | [[Arquivo:3.jpg|nenhum|miniaturadaimagem|840x840px]] | ||
| Linha 49: | Linha 47: | ||
retornada pelo SiTef é compatível com a forma de pagamento selecionada no | retornada pelo SiTef é compatível com a forma de pagamento selecionada no | ||
momento da venda | momento da venda. | ||
Edição atual tal como às 20h14min de 12 de maio de 2026

Passo 1: Acessar gestão de cartões
No menu principal do sistema, selecione a opção:
Alt + F2 - Consulta Transação TEF (NSU)
Passo 2: Filtrar e Localizar a Transação
Para facilitar a busca de vendas específicas, utilize os campos de filtro no topo da
janela "Consulta Transações TEF":
Período Venda (Data): Informe a data inicial e final para restringir a busca.
NSU e Autorização: Digite os códigos específicos caso possua.
Intervalo de Valor: Filtre transações por um valor mínimo e máximo.
Após preencher os dados, clique no botão da seta verde para atualizar a lista.
Ao localizar a transação (linhas em verde), dê 2 cliques para visualizar o
detalhamento completo.

Passo 3: Verificar o Detalhamento
Confirme se os dados da transação estão corretos na aba "Dados":
Forma de Pagamento: O que foi selecionado manualmente pelo operador no
sistema.
Bandeira: O retorno automático vindo do SiTef.

Validação Obrigatória: O operador deve sempre verificar se a bandeira
retornada pelo SiTef é compatível com a forma de pagamento selecionada no
momento da venda.